Registros de execução
Canal formal e auditável entre o ente federado e o MinC durante a execução do PAR. Quatro tipos de registro com ciclos de vida distintos, SLA dual, triagem e escalada hierárquica até a SGPTC.
Função
Canal formal MinC × ente para monitorar a execução do PAR. O ente submete registros (eventos, marcos, incidentes); o MinC classifica, diligencia, notifica e, em casos graves, suspende o PAR.
- Fora de escopo: Relatórios de Gestão (TM-04) e integração financeira BB Ágil.
- Protocolo único por tipo: cada registro recebe um número sequencial no formato
TIPO-AAAA-NNN. - Classificação reservada ao MinC: o ente nunca define o tipo do registro — o MinC classifica internamente na triagem (RN-007).
Os 4 tipos de registro
| Tipo | Protocolo | Origem | O que é |
|---|---|---|---|
| Registro de Execução | REG-AAAA-NNN |
Ente | Marco de progresso ou fato planejado (ex: edital publicado). O MinC classifica na triagem. |
| Ocorrência | OCC-AAAA-NNN |
Ente | Evento ou incidente involuntário (ex: obra paralisada). FSM idêntico ao Registro; a diferença é semântica. |
| Diligência | DIL-AAAA-NNN |
MinC | Solicitação formal com prazo obrigatório de 20 dias úteis. Possui auto-inadimplência. |
| Notificação | NOT-AAAA-NNN |
MinC | Comunicação unidirecional — sem resposta nem prazo obrigatório. |
RN-007 — o ente nunca classifica o tipo; o MinC classifica internamente na triagem.
Formato de protocolo: o código usa REG/OCC/DIL/NOT-AAAA-NNN; a spec canônica do Drive usa RE/OC/DG/NT-AAAA-NNNN (4 dígitos) — divergência a reconciliar (fonte-da-verdade pendente).
Usuários & níveis de acesso
| Perfil / Nível | Quem | Ações no módulo |
|---|---|---|
| NV0 Visualizador | MinC · somente leitura | Visualiza registros e histórico. |
| NV1 | Analista MinC · básico | Visualizar + criar registros + responder diligências. |
| NV2 | Analista MinC · avançado | Tudo do NV1 + tria os registros dos entes a que está associado (triagem por propriedade) + visualiza campos internos. |
| NV3 Coordenador | Gestor MinC (SEFIC/DASTE) | Tria e atribui/redistribui registros no seu escopo (painel global, filtra por célula/ente/analista); escalona, prorroga, finaliza e cancela. |
| NV4 Diretor/CT | Gestor sênior MinC | Escalar para a SGPTC (registro.escalar_sgptc). |
| NV5 · Membro SGPTC | SGPTC (nome completo da unidade a confirmar com o MinC) | Emitir parecer SGPTC e encerrar TCE (registro.parecer_sgptc, registro.encerrar_tce). |
| Ente | Validador / Op. Avançado / Op. Padrão / Consulta | Cria e submete RE/OCC, responde diligências, visualiza notificações. Não classifica tipos nem aciona Câmara Técnica. |
Ciclo de vida · máquina de estados
Os estados são compartilhados por todos os tipos, com restrições por tipo. Estados terminais não reabrem (RN-012).
Caminho feliz · Registro de Execução / Ocorrência
(analista dono do ente) Em Conferência parecer MinC parecer NV3
(≥50 chars) Finalizado terminal
complemento Em Complementação ente responde (SLA-B) ente responde Enviado / Conferência retorna ao fluxo
lib/prazo-configs.ts. RE/OCC não têm auto-inadimplência; apenas a Diligência tem. Para a FSM completa por tipo, consulte docs/temas/B-operacional/03-registros-execucao/fsm-por-tipo.md.
StatusRegistro não o contém). Por isso não aparece no caminho aprovado acima — a triagem ocorre como ação na transição Enviado → Em Conferência.
Resumo por tipo
| Atributo | Reg. de Execução | Ocorrência | Diligência | Notificação |
|---|---|---|---|---|
| Origem | Ente | Ente | MinC | MinC |
| Prazo do ente | Sob demanda | Sob demanda | 20 dias úteis | Nenhum |
| Resposta do ente | sim | sim | sim | não |
| Auto-inadimplência | não | não | sim | não |
| Bloqueante PAR | sim | sim | sim | sim |
| Escala CT / SGPTC | sim | sim | sim | não |
| Parecer obrigatório | sim (≥ 50 chars) | sim (≥ 50 chars) | sim (≥ 50 chars) | opcional |
Ações RBAC
Permissões do módulo (fonte de verdade: frontend/src/lib/business/rbac.ts). A triagem agora é por propriedade de ente (decisão MinC · 2026-06-10): o analista associado ao ente tria, mesmo NV2 — escopo célula→ente. A spec antiga (RN-022 / SoD) e o guia rbac.md ainda refletem o modelo anterior.
Regras de negócio estruturantes
| ID | Regra |
|---|---|
| RN-007 | O ente nunca classifica o tipo — o MinC classifica internamente na triagem. |
| RN-012 | Registro finalizado (terminal) não reabre. |
| RN-022 | Substituída (decisão MinC · reunião 2026-06-10): a triagem passou a ser por propriedade de ente — o analista associado ao ente tria (mesmo NV2), escopo célula→ente; o NV3 tria e atribui. A SoD A1 anterior (NV2 prepara / NV3 chancela, IN TCU 63/2010) deixa de valer — baixa formal a registrar em ADR/RN (pendente chancela MinC). |
| RN-002 | Registro bloqueante impede a progressão do PAR. |
| RN-009 | Omissão superior a 120 dias habilita o escalonamento manual à SGPTC — o botão "Escalonar para SGPTC" fica disponível (NV3+); a decisão é humana, não automática. |
| RN-018 | Prazo de complementação do ente = 20 dias úteis (Portaria MinC nº 243 §3) (ref. cruzada à Portaria 256 art. 28 — a confirmar com MinC). |
| RB-RGE-02 | Suspensão do PAR via registro é ação drástica — exige NV3+ com competência formal e referência a deliberação CT/NV4. |
| RF-RGG-13 | Prevenção de duplicatas: ao submeter registro para o mesmo PAR + atividade já com registro aberto, o sistema exibe alerta não bloqueante (não impede o envio). |
Prazos por tipo × criticidade são configuráveis em lib/prazo-configs.ts.