Módulo 04 · TM-02
Entes
A entidade central do sistema: o ente federativo (município, estado, DF ou consórcio) aderente à PNAB. Agrega repasses (BB Ágil), PAR, consultas, chamamentos, registros, alertas, SNC e conformidade. Visão 360° em listagem + detalhamento de 8 abas.
Definido
A confirmar
Em definição / pode divergir do código
A
Função
Um Ente Federado representa um ente federativo (município, estado, DF ou consórcio) aderente à política cultural do MinC.
O módulo oferece duas superfícies complementares:
- Listagem: grid de cards, 6 por página em 3 colunas, com busca progressiva, filtros cumulativos e paginação.
- Detalhamento: hub de 8 abas com cabeçalho contendo badges de situação do ente (Adesão, PAR, Financeiro, SNC).
B
As 8 abas do detalhamento
Cada aba concentra uma dimensão da gestão do ente federativo no ciclo vigente.
| # | Aba | Conteúdo |
|---|---|---|
| 1 | Painel de Dados | Dashboard financeiro BB Ágil (repasses × execução, saldo, % meta, Cultura Viva) e tabela de usuários do ciclo. Gap G1 — RF-ENT-08 pendente. |
| 2 | PAR | Monitoramento do Plano de Aplicação de Recursos; anotações e novo registro. cross TM-11 |
| 3 | Consultas | Consultas públicas do ciclo. Gap G4 — RF-ENT-11 pendente; feature flag. |
| 4 | Chamamentos | Chamamentos públicos vinculados ao ente. cross TM-06 |
| 5 | Registro de Execução | Registros do ente (diligências/ocorrências/REs, SLA, criticidade). cross TM-03 |
| 6 | Alertas | Central multi-origem em tabs, flag bloqueante. Greenfield GF-01 — UI parcial, BE ausente. |
| 7 | SNC | Grid de componentes SNC + status. Greenfield GF-02 — scaffold, zero BE. |
| 8 | PNAB / Aldir Blanc | Conformidade às 3 metas (IN MinC 10/2023, Decreto 11.740/23), cron 06h/18h. Greenfield GF-03 — só dump raw. |
C
Usuários & níveis de acesso
Dois lados operam o módulo: MinC (perfis internos) e Ente (perfis externos).
MinC — perfis internos
| Nível | Quem | Ações no módulo |
|---|---|---|
| NV1–NV3 | Analista PAR | Opera o detalhamento da célula responsável — consulta abas, cria anotações, abre registros. |
| NV3 | Coordenador / Gestor Federal | Visão ampla — acessa entes de múltiplas UFs, emite pareceres, prorroga prazos (registro.prorrogar), acessa logs de auditoria. |
| NV4 | Diretor / CT | Configura parâmetros, escalona para SGPTC (registro.escalar_sgptc). |
| NV5 | Membro SGPTC | Acesso global de supervisão; não edita registros operacionais. |
| Sysadmin | Admin do sistema | Acesso irrestrito; gerencia usuários e configurações globais. |
Ente — perfis externos
| Perfil | Ações no módulo |
|---|---|
| Validador | Assina e submete documentos; valida instrumentos e declarações. |
| Op. Avançado | Preenche abas, cria registros, responde diligências. |
| Op. Padrão | Preenche campos básicos; não submete nem assina. |
| Consulta | Somente leitura. |
Metadados do usuário
- Origem: Ente · TransfereGov · MinC.
- Status: Ativo · Inativo · Pendente — torna-se inativo por inação quando
dt_ultimo_acesso > 90 dias.
D
Ciclo de vida & badges
Não há FSM formal do ente em si. A confirmar com produto: adesão → ativo → inativo. As tabelas abaixo descrevem os badges de situação exibidos nas duas superfícies.
Badges na listagem (card)
| Badge | Cor | Critério |
|---|---|---|
| ⚠ {n} pendências | Amarelo | Há registros de execução ativos no ciclo vigente (contagem = RN-C01). |
| ✓ OK | Verde | Nenhuma pendência ativa no ciclo. |
Badges no cabeçalho do detalhamento (4 badges)
| Badge | Valores possíveis | Origem |
|---|---|---|
| Adesão | Ativo Inativo Pendente | Campo status_adesao — endpoint ML-09 pendente. Estado "Inativo" desabilita escrita. |
| PAR | A confirmar spec — ainda não implementado (só Adesão existe na as-built) | cross TM-11 |
| Financeiro | Derivado de pct_executado vs. gate 60% spec — ainda não implementado (só Adesão existe na as-built) |
ADR-016 |
| SNC | Em análise Diligenciado Aprovado spec — ainda não implementado (só Adesão existe na as-built) | Via SNC externo. |
Status cruzados (referência rápida)
| Dimensão | Estados | Cross-ref |
|---|---|---|
| Registro de execução | Enviado · Em conferência · Em complementação · Concluído | cross TM-03 |
| Chamamento | Publicado · Rascunho | cross TM-06 |
E
Regras de negócio estruturantes
| ID | Regra |
|---|---|
| RN-G02 | Dados e contagens escopados ao ciclo vigente; recarregam ao trocar o ciclo. Gap de implementação: o backend ainda agrega todos os exercícios (listagem, totais BB Ágil e contagem de pendências não escopados ao ciclo) — RB-ENT-08, gap de auditoria 2026-06. |
| RN-C06 | CNPJ exibido completo e formatado (nn.nnn.nnn/nnnn-nn) — dado público de registro (RB-ENT-07, ADR-023); não se mascara. O controle de exposição é RBAC + RLS (Gate 3), não máscara. E-mail — a as-built atual mascara fora do modal de detalhe; minimização aplica-se a export e log de auditoria (ADR-023). |
| RN-B01 | Busca progressiva a partir do 3º caractere — aceita nome, UF ou CNPJ com ou sem máscara. |
| RN-B02 | Filtros (Pendências + Célula) são cumulativos. |
| RN-C01 | Badge de pendências = número de registros de execução ativos no ciclo. |
| RN-005 | A célula analisa o PAR dos entes de suas UFs. |
| RN-G05 | Auditoria de ações — todas as operações relevantes são registradas. |
| RB-ENT-02 | Dados da Receita Federal exibidos em modo somente leitura (IDH, população, CNAE). Gap G3 / RF-ENT-10 pendente. |
F
Gaps de implementação
Várias abas do detalhamento são greenfield. Alertas (GF-01), SNC (GF-02) e PNAB/Aldir Blanc (GF-03) têm UI parcial ou scaffold sem fundação de backend. Os gaps G1–G4 (RF-ENT-08 / RF-ENT-09 / RF-ENT-10 / RF-ENT-11) estão pendentes de especificação e desenvolvimento. Há 16 decisões em aberto (D-01…D-16) documentadas em
decisions.md.
| Gap | RF / GF | Situação |
|---|---|---|
| G1 | RF-ENT-08 | Dashboard financeiro incompleto — aba Painel de Dados. |
| G2 | RF-ENT-09 | A confirmar escopo. |
| G3 | RF-ENT-10 | Dados Receita Federal (IDH/população/CNAE) read-only — integração pendente. |
| G4 | RF-ENT-11 | Consultas públicas — feature flag; aba oculta até liberação. |
| GF-01 | Alertas | UI parcial; backend ausente. |
| GF-02 | SNC | Scaffold de tela; zero backend. |
| GF-03 | PNAB / Aldir Blanc | Dump raw dos dados; sem processamento de conformidade. |
Documentação canônica & aprofundamento
docs/temas/B-operacional/02-entes/ — README, decisions.md (D-01…D-16), dicionario.md
docs-analise/backlog-modulo-entes.md
docs-analise/criterios-aceitacao-entes.md
docs-analise/reconciliacao-entes-detalhamento-v1.2.md
docs-analise/scope-inventory.md